【2025年1月値上げ】ロレックス 主要モデル定価一覧
2019/12/272025/01/06
ご覧いただきありがとうございます。
大阪上本町のブランド買取店 Coeuricheです。
2019年から2022年にかけ、ロレックスは4回の価格改定が行われました。
定価の値上げ以上に、二次流通価格も一気に値上がりした印象が強いロレックス。
この数年、どんどん高くなっていきましたよね。
「ロレックスマラソン」の言葉もかなり大きく広がったと思います。
2023年は9月1日に実施され、2024年も新年早々値上されております。
そして2025年も新年から価格改定が実施され、金無垢モデルは大幅に値上げとなりました。
一部モデルのみ、定価をまとめてみました。
今後も価格改正がされましたら、その都度更新いたします。
コスモグラフデイトナ
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
デイトナ | 126500LN | SS | ¥2,176,900- | ¥2,349,600- |
デイトナ | 126508 | YG | ¥5,704,600- | ¥7,108,200- |
デイトナ | 126506 | PT | ¥10,992,300- | ¥11,651,200- |
デイトナ | 126519 | WG | ¥4,622,200- | ¥5,770,600- |
サブマリーナ
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
サブマリノンデイト | 124060 | SS | ¥1,318,900- | ¥1,400,300- |
サブマリデイト | 126610LN | SS | ¥1,481,700- | ¥1,570,800- |
サブマリデイト | 126610LV | SS | ¥1,555,400- | ¥1,648,900- |
サブマリデイト | 126613LB | SS/YG | ¥2,266,000- | ¥2,581,700- |
サブマリデイト | 126619LB | WG | ¥6,004,500- | ¥7,062,000- |
エクスプローラー
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
エクスプローラーⅠ | 124270 | SS | ¥1,036,200- | ¥1,104,400- |
エクスプローラーⅠ | 124273 | SS/YG | ¥1,702,800- | ¥1,943,700- |
エクスプローラーⅠ | 226570 | SS | ¥1,392,600- | ¥1,477,300- |
GMTマスター
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
GMTマスター | 126710BLNR | SS | ¥1,540,000- | ¥1,633,500- |
GMTマスター | 126711CHNR | SS/ERG | ¥2,355,100- | ¥2,675,200- |
GMTマスター | 126715CHNR | ERG | ¥5,852,000- | ¥6,845,300- |
GMTマスター | 126719BLRO | WG | ¥5,852,000- | ¥6,845,300- |
オイスターパーペチュアル
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
オイパペ31 | 277200 | SS | ¥815,100- | ¥871,200- |
オイパペ36 | 126000 | SS | ¥874,500- | ¥932,800- |
オイパペ41 | 124300 | SS | ¥918,500- | ¥980,100- |
デイトジャスト
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
デイトジャスト | 126200 | SS | ¥1,095,600- | ¥1,135,200- |
デイトジャスト | 126233 | SS/YG | ¥1,852,400- | ¥2,115,300- |
デイトジャスト | 126231 | SS/ERG | ¥1,807,300- | ¥2,053,700- |
デイトジャスト | 126234 | SS/WG | ¥1,288,100- | ¥1,399,200- |
デイデイト
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
デイデイト36 | 128238 | YG | ¥5,481,300- | ¥5,911,400- |
デイデイト36 | 128239 | WG | ¥5,467,000- | ¥6,393,200- |
デイデイト40 | 228238 | YG | ¥5,555,000- | ¥6,486,700- |
デイデイト40 | 228239 | WG | ¥5,985,100- | ¥6,985,000- |
ヨットマスター
モデル | 型番 | 素材 | 旧定価 | 新定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスター37 | 268621 | SS/ERG | ¥2,088,900- | ¥2,365,000- |
ヨットマスター40 | 126622 | SS/PT | ¥1,732,500- | ¥1,835,900- |
※2025年1月6日時点での価格となります。
今やプレミア価格での取引が当たり前となっているロレックス。
今後も値上げはあるかと思います。
度重なる値上げの影響で、中古市場の価格帯はどのように動いていくか、引き続き注目です。
今後は認定中古も出てくると思ったら…本当にどうなるかわかりません!(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町6-3-31
うえほんまちハイハイタウン南口1F
TEL:06-6779-3500
営業時間 10:00~18:00
定休日 なし(お盆・年末年始は除く)
----------------------------------------------------------------------