【2026年1月値上げ】ロレックス 主要モデル定価一覧
2026/01/072026/04/13
ご覧いただきありがとうございます。
大阪上本町のブランド買取店 Coeuricheです。
毎年1月1日、ロレックスは価格改定が行われるのが恒例となりました。
2025年は金相場が何度も過去最高高値を更新したことから、2026年のロレックスでは金やプラチナを使用しているモデルが大幅に値上げとなりました。
今年も一部モデルのみ、定価をまとめました。
コスモグラフデイトナ
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
ステンレススチール | 126500LN | ¥2,499,200- |
イエローゴールド | 126508 | ¥7,806,700- |
プラチナ | 126506 | ¥12,544,400- |
ホワイトゴールド | 126519 | ¥6,337,100- |
サブマリーナ
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
ノンデイト/SS | 124060 | ¥1,494,900- |
ステンレススチール | 126610LN | ¥1,683,000- |
ステンレススチール | 126610LV | ¥1,764,400- |
イエローゴールド/SS | 126613LB | ¥2,809,400- |
ホワイトゴールド/SS | 126619LB | ¥7,741,800- |
エクスプローラーⅠ
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
ステンレススチール | 124270 | ¥1,177,000- |
イエローゴールド/SS | 124273 | ¥2,115,300- |
ステンレススチール | 226570 | ¥1,576,300- |
GMTマスター
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
オイスターブレス・SS | 126710BLNR | ¥1,747,900- |
ジュエリーブレス・SS | 126710BLNR | ¥1,780,900- |
エバーローズゴールド/SS | 126711CHNR | ¥2,907,300- |
エバーローズゴールド | 126715CHNR | ¥7,514,100- |
ホワイトゴールド | 126719BLRO | ¥7,514,100- |
オイスターパーペチュアル
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
31mm・ステンレススチール | 277200 | ¥930,600- |
36mm・ステンレススチール | 126000 | ¥996,600- |
41mm・ステンレススチール | 124300 | ¥1,045,000- |
デイトジャスト
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
ステンレススチール | 126200 | ¥1,208,900- |
イエローゴールド/SS | 126233 | ¥2,303,400- |
エバーローズゴールド/SS | 126231 | ¥2,351,800- |
ホワイトゴールド/SS | 126234 | ¥1,502,600- |
デイデイト
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
36mm・イエローゴールド | 128238 | ¥6,484,500- |
36mm・ホワイトゴールド | 128239 | ¥7,007,000- |
40mm・イエローゴールド | 228238 | ¥7,121,400- |
40mm・ホワイトゴールド | 228239 | ¥7,660,400- |
ヨットマスター
仕様・素材 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
37mm・ERG/SS | 268621 | ¥2,572,900- |
40mm・PT/SS | 126622 | ¥1,960,200- |
※2026年1月6日時点での価格となります。
二次流通にどのように影響があるか、今後注目です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町6-3-31
うえほんまちハイハイタウン南口1F
TEL:06-6779-3500
営業時間 10:00~18:00
定休日 なし(お盆・年末年始は除く)
![]()
天王寺で本質的な時計の評価
----------------------------------------------------------------------


